
KUVAUS
TEKNISET TIEDOT
Moottorityyppi
OHV, 1-sylinterinen
Sylinteritilavuus
72 cm³
Poraus x isku
54.0 × 31.5 mm
Puristussuhde
8.8 : 1
Polttoainejärjestelmä
1 kaasutin
Voitelujärjestelmä
roiskevoitelu
Moottoriöljyn sisältö
0.25 L
Sytytys / ennakko
CDI
Dynamo
Ei saatavilla
Kokonaispituus
625 mm
Kokonaisleveys
363 mm
Kokonaiskorkeus
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Moottorin peilikorkeus
S: 433 mm, L: 560 mm
Ohjauskulma
360 asteen täysi kääntölaakerointi
Kuivapaino
S: 17 kg, L: 18 kg
Potkurin enimmäisakseliteho
1.8 kW
Volgasin säätö
5250–5750 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku
1800–2000 r/min
Matalan veden asento
Ei saatavilla
Kytkentä
F-N
Välityssuhde
2.08 (27/13)
Peräöljyn tilavuus
0.075 L
| Motortype | OHV, 1-sylinterinen | OHV, 1-sylinterinen | OHV, 1-sylinterinen |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 kaasutin | 1 kaasutin | 1 kaasutin |
| Smeersysteem | roiskevoitelu | Märkäsumppu | Märkäsumppu |
| Motorolie-inhoud | 0.25 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Ei saatavilla | 6 A valinnaisella säätimellä | 6 A valinnaisella säätimellä |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 360 asteen täysi kääntölaakerointi | 90 astetta kumpaankin suuntaan | 90 astetta kumpaankin suuntaan |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250–5750 r/min | 4000–5000 r/min | 4500–5500 r/min |
| Stationair toerental | 1800–2000 r/min | 1450–1550 r/min | 1450–1550 r/min |
| Shallow water drive | Ei saatavilla | 3 asentoa | 3 asentoa |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0.100 L |
