
KUVAUS
TEKNISET TIEDOT
Moottorityyppi
OHV, 1-sylinterinen
Sylinteritilavuus
139 cm³
Poraus x isku
62.0 × 46.0 mm
Puristussuhde
8.9 : 1
Polttoainejärjestelmä
1 kaasutin
Voitelujärjestelmä
Märkäsumppu
Moottoriöljyn sisältö
0.6 L
Sytytys / ennakko
CDI
Dynamo
6 A valinnaisella säätimellä
Kokonaispituus
750 mm
Kokonaisleveys
403 mm
Kokonaiskorkeus
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Moottorin peilikorkeus
S: 435 mm, L: 562 mm
Ohjauskulma
90 astetta kumpaankin suuntaan
Kuivapaino
S: 27 kg, L: 28 kg
Potkurin enimmäisakseliteho
2.9 kW
Volgasin säätö
4000–5000 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku
1450–1550 r/min
Matalan veden asento
3 asentoa
Kytkentä
F-N-R
Välityssuhde
2.08 (27/13)
Peräöljyn tilavuus
0.100 L
| Motortype | OHV, 1-sylinterinen | OHV, 1-sylinterinen |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 kaasutin | 1 kaasutin |
| Smeersysteem | Märkäsumppu | Märkäsumppu |
| Motorolie-inhoud | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A valinnaisella säätimellä | 6 A valinnaisella säätimellä |
| Totale lengte | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 astetta kumpaankin suuntaan | 90 astetta kumpaankin suuntaan |
| Drooggewicht | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 4000–5000 r/min | 4500–5500 r/min |
| Stationair toerental | 1450–1550 r/min | 1450–1550 r/min |
| Shallow water drive | 3 asentoa | 3 asentoa |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.100 L | 0.100 L |
